All 29 lift-served alpine areas in Pennsylvania, each measured from its own lifts. The biggest is Blue Mountain Resort at 1,072 feet of vertical.
| Resort | Base ft | Summit ft | Vertical ft | Lifts | Lift km | Footprint ac | NDJFM mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Mountain Resort | 459 | 1,531 | 1,072 | 6 | 5.6 | 193 | 478 |
| Blue Knob | 2,129 | 3,149 | 1,020 | 4 | 4.0 | 114 | 468 |
| Montage Mountain Ski Area | 937 | 1,931 | 994 | 5 | 3.8 | 138 | 403 |
| Whitetail Resort | 863 | 1,781 | 918 | 5 | 2.9 | 213 | 409 |
| Elk Mountain Ski Resort | 1,752 | 2,659 | 907 | 6 | 4.8 | 103 | 434 |
| Camelback Mountain Resort | 1,223 | 2,043 | 820 | 9 | 6.2 | 178 | 520 |
| Laurel Mountain Ski Resort | 2,008 | 2,752 | 744 | 1 | 0.8 | 372 | 550 |
| Seven Springs Mountain Resort | 2,255 | 2,992 | 737 | 10 | 6.9 | 308 | 538 |
| Shawnee Mountain | 476 | 1,145 | 669 | 6 | 5.3 | 140 | 470 |
| Big Bear Ski Resort | 701 | 1,281 | 580 | 4 | 3.1 | 46 | 414 |
| Liberty Mountain Resort | 584 | 1,155 | 571 | 5 | 2.4 | 103 | 427 |
| Roundtop Mountain Resort | 772 | 1,338 | 566 | 6 | 2.7 | 82 | 428 |
| Jack Frost Mountain Resort | 1,459 | 1,975 | 516 | 6 | 3.9 | 109 | 459 |
| Eagle Rock Ski Resort | 1,303 | 1,800 | 497 | 2 | 1.7 | 2 | 466 |
| Tussey Mountain | 1,318 | 1,807 | 489 | 3 | 1.2 | 21 | 376 |
| Hidden Valley Resort | 2,405 | 2,887 | 482 | 4 | 2.8 | 105 | 538 |
| Bear Creek Mountain Resort Ski Slopes | 672 | 1,147 | 475 | 6 | 2.9 | 57 | 470 |
| Big Boulder Ski Resort Area | 1,798 | 2,170 | 372 | 4 | 2.4 | 52 | 488 |
| Ski Sawmill Family Resort | 1,679 | 2,039 | 360 | 4 | 2.2 | 12 | 391 |
| Spring Mountain Ski Area | 150 | 495 | 345 | 5 | 2.0 | 55 | 448 |
| Mount Pleasant of Edinboro | 1,172 | 1,481 | 309 | 2 | 0.9 | 10 | 482 |
| Mystic Mountain Ski Area | 1,742 | 2,009 | 267 | 1 | 0.7 | 347 | 518 |
| Pocono Ranch Lands Ski Mountain | 844 | 1,096 | 252 | 1 | 0.4 | 270 | 449 |
| Wissahickon Ski Club | 138 | 338 | 200 | 1 | 0.3 | 157 | 469 |
| Saw Creek Estates Ski Area | 865 | 1,048 | 183 | 1 | 0.4 | 242 | 455 |
| Skytop’s Ski Hill | 1,577 | 1,755 | 178 | 1 | 0.3 | 157 | 473 |
| Boyce Park Ski Area | 1,105 | 1,262 | 157 | 1 | 0.6 | 267 | 402 |
| Locust Lake Village Ski Hill | 1,787 | 1,919 | 132 | 1 | 0.2 | 158 | 511 |
| The Hideout | 1,412 | 1,525 | 113 | 1 | 0.4 | 234 | 427 |
Base and summit are the lowest and highest lift terminal, read off AWS terrain tiles. Footprint acreage is the ground inside the hull of the lift lines — a lower bound on marketed acreage. NDJFM mm is the PRISM 1991–2020 November–March precipitation normal, averaged over the mountain's bands.